Kalendář sezóny 2022 / 2023
Stránka je ve výstavbě, platí pouze uvedené pdf!
Legenda barev | |||
ženy – extraliga | muži – extraliga | mixed doubles | junioři a žáci |
ženy – 1. liga | muži – 1. liga | vozíčkáři | krátkodobá MČR |
ženy – divize | muži – divize | WCT, EJCT | ostatní turnaje |
zobrazení divizních soutěží je pouze informativní, jejich platný rozpis se objeví týmům v Informačním systému a ve veřejných výsledcích.
dotčený víkend | hala Roztyly | hala Zbraslav | reprezentace a turnaje WCT |
||||||
České soutěže se konají v sobotu a neděli, pokud není uvedeno jinak. | |||||||||
Srpen | |||||||||
20. / 21. 8. | repre kemp | ||||||||
27. / 28. 8. | SCM kemp (od 25. 8.) | ||||||||
Září | |||||||||
3. / 4. 9. | Třesk (od 2. 9.) + trenéři + repre kemp | ||||||||
10. / 11. 9. | Pohár juniorů | ||||||||
17. / 18. 9. | Kolibris Cup (od 15. 9.) | ||||||||
24. / 25. 9. | mixed doubles – 2. KT (od 23. do 26. 9.) | ||||||||
Říjen | |||||||||
1. / 2. 10. | EJCT (od 30. 9.) | ||||||||
8. / 9.10. | ženy – extraliga | muži – extraliga | |||||||
15. / 16.10. | turnaj vozíčkářů – WCT (od 14. 10.) | divize | MS mixů (15. – 22. 10., Aberdeen, SCO) |
||||||
23. / 24. 10. | muži – 1. liga | divize | |||||||
30. / 31. 10. | ženy – extraliga (od 28.) | muži – extraliga (od 28.) | divize | ||||||
Listopad | |||||||||
5. – 6. 11. | ženy – 1. liga | divize | divize | ||||||
12. – 13. 11. | WCT Prague Classic (od 10. 11.) | ||||||||
19. – 20. 11. | liga vozíčkářů | MČR-J MD (od 17.) | mistrovství Evropy (19. – 26. 11., SWE) |
||||||
26. – 27. 11. | muži – 1. liga | ||||||||
Prosinec | |||||||||
2. – 3. 12. | mixed doubles – 2. KT (od 1. 12. do 20.) | ||||||||
10. – 11. 12. | ženy – 1. liga | divize | MS-B juniorů (8. – 19. 12.) |
||||||
17. – 18. 12. | divize | divize | |||||||
Leden | |||||||||
7. – 8. 1. | liga vozíčkářů | divize | |||||||
14. – 15. 1. | Prague Circles (od 13. 1.) | divize | univerziáda (18. – 22. 1., Lake Placid, USA) |
||||||
21. – 22. 1. | ženy – 1. liga | divize | divize | ||||||
28. – 29. 1. | ženy – extraliga | muži – extraliga | |||||||
Únor | |||||||||
4. – 5. 2. | mixed doubles – finále MČR (do 7. 2.) | ||||||||
11. – 12. 2. | Savona Cup (od 10. 2.) | ||||||||
18. – 19. 2. | muži, ženy – finále MČR (od 3. do 8. 3.) přesun na 14. – 19. 2 v případě postupu ČR na MSJA |
MS-A juniorů (25. 2. – 4. 3.) |
|||||||
25. – 26. 2. | muži – 1. liga | divize | |||||||
Březen | |||||||||
5. – 6. 3. | ženy – 1. liga | muži – 1. liga | divize | divize | MS vozíčkářů (4. – 11. 3.) |
||||
12. – 13. 3. | baráže MČR mužů a žen | V1: MS MD vozíčkářů (12. – 18. 3.) |
|||||||
19. – 20. 3. | MČR juniorů a žáků | MČR juniorů a žáků | mistrovství světa žen (18. – 26. 3.) |
||||||
26. – 27. 3. | svazový termín | → Pohár ČSC Jičín | |||||||
Duben | |||||||||
1. – 2. 4. | WCT Mixed Doubles Prague Trophy (od 31. 3.) | mistrovství světa mužů (1. – 9. 4., CAN) | |||||||
8. – 9. 4. | svazový termín 🥚🐣 | ||||||||
15. – 16. 4. | MČR juniorů a žáků 2/2 (od 14. 4.) | V2: MS MD vozíčkářů (13. – 19. 4.) |
|||||||
22. – 23. 4. | MČR vozíčkářů | Star League 2 | mistrovství světa mixed doubles a seniorů (22. – 29. 4.) |
||||||
29. – 30. 4. | svazový termín | → MČR mixů Brno | |||||||
Květen | |||||||||
6. – 7. 5. | svazový termín | mistrovství světa mixed doubles vozíčkářů (30. 4. – 5. 5., FIN) |
|||||||
13. – 14. 5. | MČR seniorů, akademiků (od 12.) | ||||||||
20. – 21. 5. | trenérský kemp | ||||||||
27. – 28. 5. | svazový termín | ||||||||
Plán v pdf (verze schválená Členskou schůzí) | |||||||||