World Wheelchair Curling Championship 2023
Mistrovství světa vozíčkářů 2023
#WWhCC2023 #curling |
![]() |
4. 3. – 12. 3. 2023 Richmond, Kanada |
Mistrovství světa vozíčkářů je napínavou událostí pro 12 smíšených týmů z celého světa. Týmy se skládají z jednoho od pořadatelské asociace, osmi týmů, které se přímo kvalifikují z předchozího mistrovství světa vozíčkářů v curlingu, a tří týmů z mistrovství světa vozíčkářů v curlingu – B. Týmem postupujícím z MS-B je i Česká republika, které se povedlo kvalifikovat.
O specifikách vozíčkářského curlingu a formách tréninku se dočtete v práci Heleny Barkmanové. O historii se v časopisu SKIP rozepsal Radek Musílek.
Systém turnaje
V základní skupině se utká každý s každým. Prvních 6 potom postupuje do play-off. V případě rovnosti bodů rozhoduje o postupujícím lepší LSD, tedy last stone draw. Od 10. místa dolů se potom sestupuje do skupiny B, z které se povedlo ČR kvalifikovat.
Rozpis
Datum | Čas | Utkání |
---|---|---|
sobota 4.3. | 21:00 | Japonsko/ČR |
neděle 5.3. | 4:00 | Kanada/ČR |
21:00 | ČR/Korea | |
pondělí 6.3. | 4:00 | ČR/Čína |
21:00 | ČR/Norsko | |
úterý 7.3. | 4:00 | Skotsko/ČR |
21:00 | ČR/USA | |
středa 8.3. | 4:00 | Itálie/ČR |
21:00 | Lotyšsko/ČR | |
čtvrtek 9.3. | 4:00 | Dánsko/ČR |
21:00 | ČR/Švédsko | |
pátek 10.3. | 21:00 | kvalifikace |
sobota 11.3. | 24:00 | semifinále |
neděle 12.3. | 19:00 | finále |
Reprezentace
Dana Selnekovičová (skip)
Martin Tluk (viceskip)
Milan Bartůněk
Radek Musílek
Sune Frederiksen (kouč)
Eleonora Vydrová (vedoucí týmu)
Jana Chválová (fyzioterapeutka)
Copyright: © WCF / Cheyenne Boone
Výsledky
Po velmi vyrovnaném zápase naše reprezentace nakonec odchází poražená. Nemění to nicméně vůbec nic na historickém 8. místě z turnaje a kvalifikaci na MS A příští rok, v Koreji.
Středa 8.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Česká Republika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Švédsko | ° | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Česká reprezentace vozíčkářů si výhrami ve středu zajistila minimálně udržení v elitní „A“ skupině a bojuje o play off.
Středa 8.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Dánsko | 4 | 1 | 1 | × | 6 | ||||||
Česká republika | ° | 3 | 3 | 1 | 4 | × | 11 |
Středa 8.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Lotyšsko | 1 | 1 | × | 2 | |||||||
Česká republika | ° | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 5 |
Úterý 7.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Itálie | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
Česká republika | ° | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Úterý 7.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Česká republika | ° | 5 | 1 | 2 | 2 | × | × | 10 | |||
USA | 2 | 1 | × | × | 3 |
Pondělí 6.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Skotsko | 1 | 3 | 4 | 1 | × | 9 | |||||
Česká republika | ° | 1 | 1 | 1 | × | 3 |
Pondělí 6.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Česká republika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Norsko | ° | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |

Neděle 5.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Česká republika | 1 | 1 | × | 2 | |||||||
Čína | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 7 |
Neděle 5.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Česká republika | ° | 2 | 2 | 1 | 1 | × | 6 | ||||
Korea | 1 | 1 | 1 | × | 3 |
Sobota 4.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Kanada | ° | 3 | 1 | 3 | 1 | × | × | 8 | |||
Česká republika | 1 | 1 | × | × | 2 |
Sobota 4.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Japonsko | ° | 1 | 2 | 2 | 2 | × | 7 | ||||
Česká republika | 1 | 1 | 1 | × | 3 |
Česká reprezentace v neděli odletěla do Kanady, více jsme psali ZDE.