Kalendář sezóny 2022 / 2023
Legenda barev | |||
MČR žen – extraliga | MČR mužů – extraliga | MČR mixed doubles | junioři a žáci (vč. MČR) |
MČR žen – 1. liga | MČR mužů – 1. liga | vozíčkáři (vč. MČR) | krátkodobá MČR |
MČR žen – divize | MČR mužů – divize | mezinárodní: WCT, EJCT | ostatní turnaje |
Uvedené termíny divize jsou navrženy v maximálním rozsahu a budou upraveny dle počtu přihlášených týmů. Jejich platný rozpis se objeví týmům v Informačním systému a ve veřejných výsledcích.
dotčený víkend | hala Roztyly | hala Zbraslav | reprezentace a zahraniční turnaje* |
||||||
České soutěže se konají v sobotu a neděli, pokud není uvedeno jinak. | |||||||||
Srpen | |||||||||
WCT MD Argovia | |||||||||
20. / 21. 8. | WCT M Baden | ||||||||
27. / 28. 8. | SCM kemp (od 25. 8.) | ||||||||
Září | |||||||||
3. / 4. 9. | Třesk (od 2. 9.) + trenéři + repre kemp | WCT M Adelboden, WCT MD Oberstdorf, NJCT Oslo | |||||||
10. / 11. 9. | Pohár juniorů a žáků | WCT MD Aland, EJCT St. Gallen | |||||||
17. / 18. 9. | Kolibris Cup (od 15. 9.) | ||||||||
24. / 25. 9. | mixed doubles – 1. KT (od 23. do 26. 9.) | WCT MD Tallinn, WCT Ž Basilej | |||||||
Říjen | |||||||||
1. / 2. 10. | EJCT Praha (od 30. 9.) | WCT M Tallinn, WCT Ž St. Gallen, WCT MD St. Gallen, NJCT Jönköping | |||||||
8. / 9. 10. | ženy – extraliga | muži – extraliga | WCT MD Bern | ||||||
15. / 16. 10. | turnaj vozíčkářů – WCT (od 13. 10.) | muži – divize sk. B | WCT M Champéry, WCT MD Kitzbühel MS mixů (15. – 22. 10., Aberdenn, SCO) WCT M+Ž Riga |
||||||
22. / 23. 10. | muži – 1. liga | ženy – divize | |||||||
29. / 30. 10. | ženy – extraliga (od 28.) | muži – extraliga (od 28.) | Ž – divize | M – divize B | WCT M Bern, WCT MD Bratislava, NJCT Stockholm, EJCT Oslo | ||||
Listopad | |||||||||
5. / 6. 11. | ženy – 1. liga | muži – divize sk. A | ženy – divize | WCT M Basel, WCT Ž Tallinn | |||||
12. / 13. 11. | WCT Prague Classic (od 10. 11.) | MS-B vozíčkářů (5. – 10. 11.) WCT MD Lodž |
|||||||
19. / 20. 11. | liga vozíčkářů | MČR-J MD (od 17.) | mistrovství Evropy (19. – 26. 11., SWE) ME neslyšících EJCT Thun |
||||||
26. / 27. 11. | muži – 1. liga | ||||||||
Prosinec | |||||||||
3. / 4. 12. | mixed doubles – 2. KT (od 1. 12.) | WCT MD Bratislava | |||||||
10. / 11. 12. | ženy – 1. liga | muži – divize sk. A | Star League 1→Brno! | WCT M Dumfries, WCT MD Pinerolo MS-B juniorů (8. – 19. 12.) WCT MD Aberdeen |
|||||
17. / 18. 12. | ženy – divize | M – divize A | M – divize B | ||||||
WCT MD Gothenburg | |||||||||
Leden | |||||||||
7. / 8. 1. | liga vozíčkářů | ženy – divize | WCT M+Ž Perth | ||||||
14. / 15. 1. | Prague Circles (od 13. 1.) | světové univerzitní hry (12. – 22. 1., Lake Placid, USA) WCT M+Ž St. Gallen |
|||||||
21. / 22. 1. | ženy – 1. liga | Ž – divize | M – divize B | ||||||
28. / 29. 1. | ženy – extraliga | muži – extraliga | EYOF WCT M Zemst, WCT Ž Bern, WCT MD Gävle |
||||||
Únor | |||||||||
4. / 5. 2. | mixed doubles – finále MČR (do 7. 2.) |
WCT Ž Zemst | |||||||
11. / 12. 2. | Savona Cup (od 10. 2.) | WCT MD Tallinn, WCT MD Hvidovre | |||||||
18. / 19. 2. | muži, ženy – finále MČR (od 16. do 21. 2.) | MS-A juniorů (25. 2. – 4. 3., Füssen, GER) |
|||||||
25. / 26. 2. | muži – 1. liga | ||||||||
Březen | |||||||||
4. / 5. 3. | Ž – 1. liga | M – 1. liga | muži – divize sk. A | muži – divize sk. A, B | MS-A vozíčkářů (4. – 11. 3.) |
||||
11. / 12. 3. | baráže MČR mužů a žen | MS MD vozíčkářů (12. – 18. 3.) MS neslyšících WCT M Aberdeen |
|||||||
18. / 19. 3. | MČR juniorů a žáků 1/2 (od 17. 3.) |
MČR juniorů a žáků (od 17. 3.) | mistrovství světa žen (18. – 26. 3.) |
||||||
25. / 26. 3. | svazový termín | ||||||||
Duben | |||||||||
1. / 2. 4. | WCT Mixed Doubles Prague Trophy (od 31. 3.) | mistrovství světa mužů (1. – 9. 4., CAN) WCT MD Riga |
|||||||
8. / 9. 4. | svazový termín 🥚🐣 | ||||||||
15. / 16. 4. | MČR juniorů a žáků 2/2 (od 14. 4.) | ||||||||
22. / 23. 4. | MČR vozíčkářů | Star League 2 | mistrovství světa mixed doubles a seniorů (22. – 29. 4.) |
||||||
29. / 30. 4. | svazový termín | → MČR mixů →Brno | |||||||
Květen | |||||||||
6. / 7. 5. | svazový termín | ||||||||
13. / 14. 5. | MČR seniorů (od 12. 5.) | ||||||||
20. / 21. 5. | trenérský kemp | ||||||||
27. / 28. 5. | svazový termín | ||||||||
Plán v pdf (verze schválená Členskou schůzí) | |||||||||
* jedná se o výčet významnějších turnajů v Evropě. Není garantováno, že se do nich české týmy přihlásí.
WCT – World Curling Tour (turnaje se hrají nezávisle v kategoriích mužů, žen a mixed doubles) |