NJCT Mixed Doubles Championship 2022
Neoficiální mistrovství světa mixed doubles juniorů 2022
#curling20. – 24. dubna Švédsko 
  | 
 ![]()  | 
Závěrečný turnaj severské série NJCT se považuje za neoficiální mistrovství světa v kategorii mixed doubles juniorů (U21). Českou republiku reprezentuje dvojice Kristýna Farková a David Jakl, kteří jsou mistři ČR v této kategorii.
Hraje se ve dvou skupinách po osmi. Ve skupině se týmy jednou vzájemně utkají. Následně postoupí celkem čtyři týmy do semifinále. O medaile se bude hrát v neděli.
Aktuality
sobota 23. dubna
Ve svém předposledním utkání Češi prohráli se Skoty Henderson / Craik poměrem 5:7. Na závěr Češi překonali dvojici Tjärnlund / Craik poměrem 12:5. Češi končí na pátém místě ve skupině a do playoff nepostupují.
| So 23. 4. 11.15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| Skotsko 1 | ° | 4 | 2 | 1 | × | 7 | |||||
| Česká republika | 2 | 1 | 1 | 1 | × | 5 | |||||
| So 23. 4. 17.15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| NJCT 2 | 3 | 2 | × | × | 5 | ||||||
| Česká republika | ° | 3 | 1 | 6 | 2 | × | × | 12 | |||
Skupina „Hardline“ | 
||
| 1. | NOR Östgård / Eriksen | 17 b. 6:1 | 
| 2. | SUI1 Schwaller / Traub | 14 b. 5:2 | 
| 3. | SCO1 Henderson / Craik | 14 b. 4:3 | 
| 4. | CAN2 Zheng / Pietrangelo | 12 b. 4:3 | 
| 5. | CZE Farková / Jakl | 9 b. 3:4 | 
| 6. | NJCT2 Tjärnlund / Craik | 9 b. 3:4 | 
| 7. | SWE2 Orefjord / Persson | 9 b. 3:4 | 
| 8. | DEN2 Jensen / Vilandt | 0 b. 0:7 | 
Na akci se používá bodovací systém, které zohledňuje, jestli se utkání dostalo až do extraendu: výhra v základním počtu endů 3 b., výhra v EE 2 b., prohra v EE 1 b., prohra v základním počtu endů 0 b.
pátek 22. dubna
Farková / Jakl  ráno porazili Švédy Orefjord / Persson jednoznačně 7:4, později však prohráli s Nory Östgård / Eriksen 4:8, kteří vedou skupinu. Předposlední den základní části jsou Češi ve skupině na dělené čtvrté příčce s bilancí 2:3.
čtvrtek 21. dubna
Češi prohráli se Švýcary Schwaller / Traub i s Kanaďany Zheng / Pietrangelo. S bilancí 1:2 jsou ve skupině šestí.
středa 20. dubna
Farková / Jakl vyhráli svůj úvodní zápas nad Dány Jensen / Vilandt poměrem 7:6.
Reprezentace
Kristýna Farková
David Jakl
Petr Horák (kouč) 
Rozpis utkání
| MD | ||
| středa 20. 4.  | 
15.00 | ČR Dánsko 1  | 
| čtvrtek 21. 4.  | 
8.30 | ČR Švýcarsko 1  | 
| 14.00 | Kanada 2 ČR  | 
|
| pátek 22. 4.  | 
9.00 | ČR Švédsko 2  | 
| 14.30 | ČR Norsko  | 
|
| sobota 23. 4.  | 
11.15 | Skotsko 1 ČR  | 
| 17.15 |  NJCT2 ČR  | 
|
| neděle 24. 4.  | 
9.00 | semifinále | 
| 13.00 | finále o bronz  | 
Výsledky českého týmu
| St 20. 4. 15.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| Česká republika | ° | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
| Dánsko 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| Čt 21. 4. 8.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| Česká republika | 1 | 2 | × | × | 3 | ||||||
| Švýcarsko 1 | ° | 1 | 4 | 1 | 5 | × | × | 11 | |||
| Čt 21. 4. 14.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| Kanada 2 | ° | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Česká republika | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Pá 22. 4. 9.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| Česká republika | ° | 4 | 1 | 1 | 1 | × | 7 | ||||
| Švédsko 2 | 2 | 1 | 1 | × | 4 | ||||||
| Pá 22. 4. 14.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| Česká republika | 1 | 2 | 1 | × | 4 | ||||||
| Norsko | ° | 2 | 3 | 1 | 2 | × | 8 | ||||
| So 23. 4. 11.15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| Skotsko 1 | ° | 4 | 2 | 1 | × | 7 | |||||
| Česká republika | 2 | 1 | 1 | 1 | × | 5 | |||||
| So 23. 4. 16.45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
| NJCT 2 | 3 | 2 | × | × | 5 | ||||||
| Česká republika | ° | 3 | 1 | 6 | 2 | × | × | 12 | |||
Minulý ročník
Češi se měli zúčastnit předchozího ročníku, ale ten byl kvůli covidu zrušen.
													