Youth Olympic Games 2020
Olympijské hry mládeže 2020
#Lausanne2020
#curling
Soutěž mixed doubles
Informace o proběhlé soutěži národních smíšených čtveřic naleznete zde.
Dvojice Pei CHN / Chabičovský CZE vybojovala bronzovou medaili!
Soutěže mixed doubles se účastní všichni hráči z úvodního souboje mixů. Z 24 přítomných čtveřic bylo vytvořeno 48 párů z odlišných zemí. Klíčem bylo pořadí v původním týmu a pořadí týmu v soutěži (zlaté Norky hrají s posledními Lotyši a Brazilci atp.)
Na facebooku @Cesky.Curling naleznete řadu fotek a zpráv přímo od české reprezentace.
Týmy
tým 17 | Pei Junhang CHN / Vít Chabičovský CZE
tým 22 | Robyn Mitchell GBR / František Jiral CZE
tým 27 | Kristýna Farková CZE / Axel Landelius SWE
tým 28 | Zuzana Pražáková CZE / Moon Siwoo KOR
Systém
Hraje se systémem 1KO, což znamená, že pokračují pouze vítězové zápasů. Čtyři týmy postoupí do playoff. Začíná se v sobotu, finále se odehraje ve středu. Celkového pavouka naleznete zde.
Výsledky
Pei Junhang CHN / Vít Chabičovský CZE vybojovali bronz!
Robyn Mitchell GBR / František Jiral CZE se dostali až do třetího kola a tím se probojovali do TOP12
Kristýna Farková CZE / Axel Landelius SWE se dostali až do třetího kola a tím se probojovali do TOP12
Zuzana Pražáková CZE / Moon Siwoo KOR neuspěli v prvním kole a zůstali v TOP48
1. kolo
So 18. 1. / 10.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Kobayashi / Tuaz | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Pražáková / Moon | ° | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
So 18. 1. / 18.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Pei / Chabičovský | ° | 1 | 1 | 3 | 4 | × | 9 | ||||
Joó / Piffer | 1 | 3 | 2 | × | 6 |
Ne 19. 1. / 10.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Rigler / Kapp | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Mitchell / Jiral | ° | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Ne 19. 1. / 14.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Farková/Landelius | ° | 4 | 4 | 2 | 1 | × | 11 | ||||
Østgaard / Velve | 3 | 2 | 1 | × | 6 |
2. kolo
Po 20. 1. / 10.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Pei / Chabičovský | ° | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | × | × | 12 | ||
Hallström / Szmidt | 3 | × | × | 3 |
Po 20. 1. / 10.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Mitchell / Jiral | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
Park / Kaminski | ° | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Po 20. 1. / 14.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Farková/Landelius | ° | 2 | 4 | 4 | 2 | × | 12 | ||||
Wiksten / Craik | 1 | 3 | 2 | × | 6 |
3. kolo
Út 21. 1. / 10.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Pei / Chabičovský | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
Gregori / Winz | ° | 1 | 1 | 2 |
Út 21. 1. / 13.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Nagy / Young | ° | 3 | 2 | 1 | 1 | × | 7 | ||||
Mitchell / Jiral | 2 | 1 | 1 | × | 4 |
Út 21. 1. / 13.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Farková / Landelius | ° | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Wosinska / Zhang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4. kolo
Út 21. 1. / 18.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Pei / Chabičovský | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | × | 7 | ||||
Vergnaud / Buraas | ° | 2 | 1 | × | 3 |
Semifinále
St 22. 1. / 9.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Pei / Chabičovský | ° | 2 | 2 | 1 | × | 5 | |||||
Beitone / Lysakov | 2 | 2 | 3 | 3 | × | 10 |
O bronz
St 22. 1. / 13.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | TOTAL | |
Pei / Chabičovský | ° | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Kobayashi / Tuaz | 1 | 2 | 3 |
Pei / Chabičovský vybojovali bronzovou medaili!