Kalendář sezóny 2019/2020
schváleno 26. 8. 2019
| Legenda barev | |||
| ženy – extraliga | muži – extraliga | mixed doubles | junioři a žáci |
| ženy – 1. liga | muži – 1. liga | vozíčkáři | krátkodobá MČR |
| ženy – divize | muži – divize | WCT, EJCT | ostatní turnaje |
| dotčený víkend | hala Roztyly | hala Zbraslav | reprezentace a turnaje WCT |
||||||
| Srpen | |||||||||
| 17. – 18. 8. | repre kemp | ||||||||
| 19. – 22. 8. | Adult Camp WCF | ||||||||
| 23. – 29. 8. | CZ Junior Sport Centre (kemp STM) | ||||||||
| 31.8. – 1. 9. | Letní třesk / školení trenérů (od 30.8.) | ||||||||
| Září | |||||||||
| 7. – 8. 9. | repre kemp | Ž Kanada, MD Oberstdorf | |||||||
| 14. – 15. 9. | Kolibris Cup (od 12. 9.) | Ž Kanada | |||||||
| 21. – 22. 9. | juniorská liga | juniorská liga | MD Tallinn | ||||||
| 28. – 29. 9. | mixed doubles – 1. KT (do 30. 9.!) | ||||||||
| Říjen | |||||||||
| 5. – 6. 10. | EJCT – mezinárodní juniorský turnaj (od 4. 10) | MD St. Gallen, M Basilej | |||||||
| 12. – 13. 10. | ženy – 1. liga | ženy – divize | divize ž | divize m-A | MS mixů (12. – 19. 10., Skotsko) Ž Basilej, Jun Füssen |
||||
| 19. – 20. 10. | mezinárodní turnaj vozíčkářů (od 18. 10.) | M Champéry, Jun Bern | |||||||
| 26. – 27. 10. | ženy – extraliga (do 28.) | muži – extraliga (do 28.) | muži B – divize | ||||||
| Listopad | |||||||||
| 2. – 3. 11. | muži – 1. liga | muži B – divize | MD Lodž, M Bern, Ž Tallinn, Jun Glasgow |
||||||
| 9. – 10. 11. | Prague Classic turnaj Světové curlingové tour WCT (od 7.) |
||||||||
| 16. – 17. 11. | Pohár J & Ž | Pohár J & Ž | ME mužů a žen (16. – 23. 11., Švédsko) MD Bern, Jun Thun |
||||||
| 23. – 24. 11. | Liga curlingu vozíčkářů (od 22. 11.) | ||||||||
| 30. – 1. 12. | mixed doubles – 2. KT (do 2. 12.!) | MS – B vozíčkářů (28. 11. – 2. 12., Finsko) |
|||||||
| Prosinec | |||||||||
| 6. – 8. 12. | m – EL | ž – EL | ž – 1. L | ž – di | muži A,B – divize | ||||
| 14. – 15. 12. | muži – 1. liga | ženy – divize | MS – B juniorů (10. – 18. 12., Finsko) MD USA |
||||||
| Leden | |||||||||
| 4. – 5. 1. | Liga curlingu vozíčkářů | MČR – J MD | M, Ž Perth, MD Banff | ||||||
| 11. – 12. 1. | muži – 1. liga | muži A – divize | YOG (10. – 22. 1.) Kvalifikace o MS (13. – 18.1., Finsko) Ž Bern, MD Zoetermeer M Aberdeen |
||||||
| 18. – 19. 1. | ženy – 1. liga | ženy – divize | muži – divize B | ||||||
| 25. – 26. 1. | ženy – extraliga | muži – extraliga | MD Gävle | ||||||
| Únor | |||||||||
| 1. – 2. 2. | MČR mixed doubles – finále (do 4.!) | ||||||||
| 8. – 9. 2. | MČR juniorů a žáků 1/2 (od 7. 2.) | ||||||||
| 15. – 16.2. | Pohár ČSC | MS juniorů (bez české účasti) |
|||||||
| 22. – 23. 2. | muži – 1. liga | muži – divize A | ženy – di A | ||||||
| Březen | |||||||||
| 29. – 1. 3. | muži – 1. liga | muži – divize A | muži – divize B | MS vozíčkářů (29.2. – 7.3., Švýcarsko) MD Soči |
|||||
| 7. – 8. 3. | MČR juniorů a žáků 2/2 | ||||||||
|
|
|||||||||
Kvůli opatřením v souvislosti s COVID-19 byly zbývající soutěže zrušeny. |
|||||||||
MD Budapešť, MD Dumfries |
|||||||||
(19. – 24. 3.) |
(21. – 22.) |
||||||||
(bez české účasti) MD Biel |
|||||||||
(2. – 7. 4.) |
(4. – 5.) |
||||||||
NJCT MD (22. – 26. 4., Švédsko) |
|||||||||
| České soutěže se konají v sobotu a neděli, pokud není uvedeno jinak. | |||||||||
| Plán akcí 2019/2020 ve formátu PDF | |||||||||