hala Roztyly | hala Zbraslav | české týmy v zahraničí |
|||||
Srpen | |||||||
19. – 20. 8. | Repre kemp | ||||||
21. – 24. 8. | Adult camp WCF | ||||||
26. – 27. 8. | Repre kemp | ||||||
31. – 3. 9. | Třesk | ||||||
Září | |||||||
9. – 10. 9. | Repre kemp | ||||||
15. – 17. 9. | Pohár ČSC | ||||||
21. – 24. 9. | Kolibris Cup | ||||||
30. – 1. 10. | Muži – 1. liga | Pohár ČSC žáků a juniorů | WCT muži | ||||
Říjen | |||||||
7. – 8. 10. | Liga curlingu vozíčkářů | Pohár ČSC juniorů | MS mixy & WCT ženy | ||||
(12.–) 14. – 15. 10. | MČR MD | 1. kvalifikační turnaj | Muži – divize | |||||
21. – 22. 10. | Ženy – extraliga | Ženy – 1. liga | Ženy – divize | WCT MD & WCT muži | |||
28. – 29. 10. | Muži – extraliga | Muži – divize | Ženy – divize | Muži – divize | WCT MD | ||
Listopad | |||||||
4. – 5. 11. | Muži – 1. liga | WCT ženy & GP Bern | |||||
11. – 12. 11. | Ženy – divize | Muži – divize | Ženy – divize | Muži – divize | WCT Ž & Basel Trophy | ||
17. – 19. 11. | Mezinárodní turnaj juniorů | Mistrovství Evropy | |||||
25. – 26. 11. | Mezinárodní turnaj curlingu vozíčkářů (od 24.11.) | Žákovská a juniorská liga | |||||
Prosinec | |||||||
2. – 3.12. | MČR MD | 2. kvalifikační turnaj (od 30.11. |
Žákovská a juniorská liga | |||||
9. – 10.12. | Ženy – 1. liga | Muži – divize | Olympijská kvalifikace | ||||
16. – 17.12. | Ženy – extraliga | Muži – extraliga | |||||
Leden | |||||||
6. – 7.1. | Liga curlingu vozíčkářů (od 5.1.) |
Ženy – divize | MS–B juniorů & WCT Perth & WCT MD Aarau | ||||
13. – 14.1. | Muži – extraliga | Muži – divize | WCT Bern & Finsko (15.+16.) |
||||
20. – 21.1. | Muži – 1. liga | Ženy – divize | WCT Hamburg | ||||
27. – 28.1. | Kvalifikace Mistrovství světa (od 24.1.) | Žákovská a juniorská liga | WCT Moskva | ||||
Únor | |||||||
3. – 4.2. | Ženy – extraliga | Muži – extraliga | Olympic Hopes | ||||
10. – 11.2. | Ženy – 1. liga | Muži – divize | Muži – divize | Olympijské hry | |||
16. – 18.2. | Letící Kameny Trophy | ||||||
23. – 25.2. | MČR juniorů a žáků | ||||||
Březen | |||||||
3. – 4.3. | MČR MD | Finálový turnaj (od 2.3.) |
Muži – divize | |||||
10. – 11.3. | svazový termín | Muži – divize | |||||
17. – 18.3. | Muži – finálový turnaj (od 14.3.) |
Žákovská a juniorská liga | Mistrovství světa žen (17. – 25. 3.) |
||||
23. – 25. 3. | MČR mixy (Jičín) | ||||||
30. – 1.4. | Ženy – extraliga | Muži – 1. liga | |||||
Duben | |||||||
7. – 8.4. | Ženy – finálový turnaj (od 4.4.) |
Ženy – 1. liga | Ženy – divize | Muži – divize | senioři Füssen | ||
14. – 15.4. | Barážové turnaje MČR | WCT MD Riga | |||||
21. – 22.4. | MČR juniorů a žáků | mistrovství světa mixed doubles a seniorů | |||||
28. – 29.4. | MČR vozíčkářů | ||||||
Květen | |||||||
5. – 6.5. | Žákovská a juniorská liga (3.) | ||||||
11. – 13.5. | MČR seniorů, akademiků | ||||||
18. – 20.5. | Savona Cup | ||||||
26. – 27.5. | Žákovská a juniorská liga (4.) | ||||||
České soutěže konají v sobotu a neděli, pokud není uvedeno jinak. |